企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | |
所在地区: | 北京 北京 |
联系卖家: | |
手机号码: | |
公司官网: | www.simocontrol... |
公司地址: |
发布时间:2016-03-16 07:36:33
西门子V90低惯量参数:
西门子V90低惯量电机型号:
功率(KW) | 额定输出电流 | 外形尺寸 | 订货号 |
0.1 | 1.2 | FSA | 6SL3210-5FB10-1UA0 |
0.2 | 1.4 | 6SL3210-5FB10-2UA0 | |
0.4 | 2.6 | FSB | 6SL3210-5FB10-4UA1 |
0.75 | 4.7 | FSC | 6SL3210-5FB10-8UA0 |
1 | 6.3 | FSD | 6SL3210-5FB11-0UA1 |
1.5 | 10.6 | 6SL3210-5FB11-5UA0 | |
2 | 11.6 | 6SL3210-5FB12-0UA0 |
西门子V90低惯量编码器型号:
Pn= 0.05 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.16Nm |
SH20 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6022-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6022-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6022-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6022-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.1 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.32Nm |
SH20 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6024-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6024-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6024-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6024-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.2 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.64Nm |
SH30 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6032-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6032-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6032-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6032-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.4 kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm |
SH30 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6034-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6034-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6034-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6034-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.75 kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm |
SH40 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6042-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6042-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6042-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6042-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 1.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=3.18Nm |
SH40 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6044-2AF21-1AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6044-2AF21-1AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6044-2AF21-1AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6044-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 1.5 kW, Nn= 3000rpm, Mn=4.78Nm |
SH50 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6052-2AF21-0AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6052-2AF21-0AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6052-2AF21-0AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6052-2AF21-0AH1 | ||
Pn= 2.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=6.37Nm |
SH50 | 2500 线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | 1FL6054-2AF21-0AA1 |
2500 线增量编码器,带键槽,带抱闸 | 1FL6054-2AF21-0AB1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | 1FL6054-2AF21-0AG1 | ||
2500 线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | 1FL6054-2AF21-0AH1 |
西门子V90低惯量电缆型号:
动力电缆, 用于 0.05~1 kW 电机,含接头 |
3m | 6FX3002-5CK01-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5CK01-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5CK01-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5CK01-1CA0 | ||
动力电缆, 用于 1.5~2 kW 电机,含接头 |
3m | 6FX3002-5CK31-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5CK31-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5CK31-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5CK31-1CA0 | ||
编码器电缆, 用于 2500S/R 增量编码器,含接头 |
3m | 6FX3002-2CT20-1AD0 | |
5m | 6FX3002-2CT20-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-2CT20-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-2CT20-1CA0 | ||
抱闸电缆,含接头 | 3m | 6FX3002-5BK02-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5BK02-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5BK02-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5BK02-1CA0 | ||
控制电缆(含 50 针接头及 1m电缆线) | 1m | 6SL3260-4NA00-1VB0 | |
控制电缆(含接线端子排及 0.5m 电缆线) | 0.5m | 6SL3260-4NA00-1VA5 |
西门子V90低惯量电缆接头型号:
控制电缆接头(50针,不含电缆线)* | 1 包 | 6SL3260-2NA00-0VA0 | |
编码器电缆接头(驱动侧,不含电缆线)* | 1 包 | 6FX2003-0SB14 | |
动力电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于 SH20~40 电机)** | 1 包 | 6FX2003-0LL12 | |
2500S/R 增量编码器电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于SH20~40 电机)** | 1 包 | 6FX2003-0SL12 | |
抱闸电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于 SH20~40 电机)** | 1 包 | 6FX2003-0LL52 | |
动力电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于 SH50电机)* | 1 包 | 6FX2003-0LL11 | |
2500S/R 增量编码器电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于SH50电机)* | 1 包 | 6FX2003-0SL11 | |
抱闸电缆接头(电机侧,不含电缆线,用于 SH50电机)* | 1 包 | 6FX2003-0LL51 | |
V90 C2 进线滤波器 |
1 个 | 用于 1AC 220V,0.05~0.75kW | 6SL3203-0BB21-8VA0 |
1 个 | 用于 3AC 220V,0.05~0.75kW | 6SL3203-0BE15-0VA0 | |
1 个 | 用于 3AC 220V,1~2 kW | 6SL3203-0BE21-2VA0 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
北京优多能自动化技术有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:伺服电机,AGV小车,型材截面检测仪,型材包装线,多功能管材包装线
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...